最新:3196112期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3196112 | 10-03 17:46:30 | 8+0+9=17 |
3196111 | 10-03 17:43:00 | 4+4+0=08 |
3196110 | 10-03 17:39:30 | 8+7+9=24 |
3196109 | 10-03 17:36:00 | 9+6+9=24 |
3196108 | 10-03 17:32:30 | 2+9+1=12 |
3196107 | 10-03 17:29:00 | 8+4+0=12 |
3196106 | 10-03 17:25:30 | 8+6+4=18 |
3196105 | 10-03 17:22:00 | 5+1+6=12 |
3196104 | 10-03 17:18:30 | 2+7+3=12 |
3196103 | 10-03 17:15:00 | 3+4+4=11 |
3196102 | 10-03 17:11:30 | 4+7+2=13 |
3196101 | 10-03 17:08:00 | 3+9+2=14 |
3196100 | 10-03 17:04:30 | 9+7+5=21 |
3196099 | 10-03 17:01:00 | 9+0+0=09 |
3196098 | 10-03 16:57:30 | 3+2+7=12 |
3196097 | 10-03 16:54:00 | 1+3+2=06 |
3196096 | 10-03 16:50:30 | 1+0+4=05 |
3196095 | 10-03 16:47:00 | 3+9+0=12 |
3196094 | 10-03 16:43:30 | 1+5+3=09 |
3196093 | 10-03 16:40:00 | 8+5+8=21 |
3196092 | 10-03 16:36:30 | 3+4+6=13 |
3196091 | 10-03 16:33:00 | 4+7+9=20 |
3196090 | 10-03 16:29:30 | 3+6+3=12 |
3196089 | 10-03 16:26:00 | 0+4+6=10 |
3196088 | 10-03 16:22:30 | 2+5+7=14 |
3196087 | 10-03 16:19:00 | 8+0+6=14 |
3196086 | 10-03 16:15:30 | 7+7+3=17 |
3196084 | 10-03 16:12:00 | 8+2+4=14 |
3196082 | 10-03 16:12:00 | 9+5+0=14 |
3196081 | 10-03 16:12:00 | 3+6+4=13 |
3196080 | 10-03 16:12:00 | 7+0+7=14 |
3196085 | 10-03 16:12:00 | 5+8+5=18 |
3196083 | 10-03 16:12:00 | 9+6+8=23 |
3196078 | 10-03 16:12:00 | 0+7+7=14 |
3196079 | 10-03 16:12:00 | 5+4+3=12 |
3196077 | 10-03 15:44:00 | 2+3+2=07 |
3196076 | 10-03 15:40:30 | 1+6+0=07 |
3196075 | 10-03 15:37:00 | 3+3+9=15 |
3196074 | 10-03 15:33:30 | 2+9+6=17 |
3196073 | 10-03 15:30:00 | 9+4+8=21 |
3196072 | 10-03 15:26:30 | 3+9+2=14 |
3196071 | 10-03 15:23:00 | 4+5+4=13 |
3196070 | 10-03 15:19:30 | 9+9+0=18 |
3196069 | 10-03 15:16:00 | 0+9+8=17 |
3196068 | 10-03 15:12:30 | 0+8+3=11 |
3196067 | 10-03 15:09:00 | 6+3+7=16 |
3196065 | 10-03 15:05:30 | 7+4+0=11 |
3196066 | 10-03 15:05:30 | 5+2+1=08 |
3196064 | 10-03 14:58:30 | 3+7+2=12 |
3196063 | 10-03 14:55:00 | 3+5+4=12 |
3196062 | 10-03 14:51:30 | 2+3+7=12 |
3196061 | 10-03 14:48:00 | 4+1+6=11 |
3196060 | 10-03 14:44:30 | 1+4+3=08 |
3196059 | 10-03 14:41:00 | 7+4+3=14 |
3196058 | 10-03 14:37:30 | 7+8+2=17 |
3196057 | 10-03 14:34:00 | 6+8+9=23 |
3196056 | 10-03 14:30:30 | 3+2+0=05 |
3196055 | 10-03 14:27:00 | 2+9+9=20 |
3196054 | 10-03 14:23:30 | 7+0+0=07 |
3196053 | 10-03 14:20:00 | 0+6+9=15 |
3196052 | 10-03 14:16:30 | 0+7+4=11 |
3196051 | 10-03 14:13:00 | 6+4+7=17 |
3196050 | 10-03 14:09:30 | 4+7+7=18 |
3196049 | 10-03 14:06:00 | 3+4+3=10 |
3196048 | 10-03 14:02:30 | 3+3+9=15 |
3196047 | 10-03 13:59:00 | 9+3+5=17 |
3196046 | 10-03 13:55:30 | 1+6+1=08 |
3196045 | 10-03 13:52:00 | 1+8+9=18 |
3196044 | 10-03 13:48:30 | 4+0+2=06 |
3196043 | 10-03 13:45:00 | 1+1+8=10 |
3196042 | 10-03 13:41:30 | 0+4+7=11 |
3196041 | 10-03 13:38:00 | 9+3+5=17 |
3196040 | 10-03 13:34:30 | 5+7+8=20 |
3196039 | 10-03 13:31:00 | 8+2+5=15 |
3196038 | 10-03 13:27:30 | 9+1+1=11 |
3196037 | 10-03 13:24:00 | 9+5+9=23 |
3196036 | 10-03 13:20:30 | 9+7+6=22 |
3196035 | 10-03 13:17:00 | 9+6+2=17 |
3196034 | 10-03 13:13:30 | 9+9+7=25 |
3196033 | 10-03 13:10:00 | 6+7+5=18 |
3196032 | 10-03 13:06:30 | 4+2+4=10 |
3196031 | 10-03 13:03:00 | 2+6+6=14 |
3196030 | 10-03 12:59:30 | 6+6+7=19 |
3196029 | 10-03 12:56:00 | 1+6+3=10 |
3196028 | 10-03 12:52:30 | 7+0+5=12 |
3196027 | 10-03 12:49:00 | 7+7+5=19 |
3196026 | 10-03 12:45:30 | 9+6+4=19 |
3196025 | 10-03 12:42:00 | 6+5+7=18 |
3196024 | 10-03 12:38:30 | 6+5+1=12 |
3196023 | 10-03 12:35:00 | 1+2+1=04 |
3196022 | 10-03 12:31:30 | 3+9+8=20 |
3196021 | 10-03 12:28:00 | 8+5+5=18 |
3196020 | 10-03 12:24:30 | 2+4+9=15 |
3196019 | 10-03 12:21:00 | 7+2+5=14 |
3196018 | 10-03 12:17:30 | 6+7+6=19 |
3196017 | 10-03 12:14:00 | 5+9+4=18 |
3196016 | 10-03 12:10:30 | 6+0+7=13 |
3196015 | 10-03 12:07:00 | 6+5+8=19 |
3196014 | 10-03 12:03:30 | 3+2+3=08 |
3196013 | 10-03 12:00:00 | 9+9+3=21 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测与结果_加拿大pc预测-加拿大预测网址-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196111 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196110 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196109 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196100 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196096 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196093 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196083 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196076 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196075 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196073 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196057 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196056 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196044 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196040 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196037 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196036 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196034 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196033 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196030 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196026 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196023 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196022 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196014 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196013 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测与结果_加拿大pc预测-加拿大预测网址-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 37 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 45 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 82 ) 期 | 19 | 未开 ( 82 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 76 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 112 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 78 ) 期 | 25 | 未开 ( 78 ) 期 |
1 | 未开 ( 395 ) 期 | 26 | 未开 ( 136 ) 期 |
0 | 未开 ( 117 ) 期 | 27 | 未开 ( 672 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测与结果_加拿大pc预测-加拿大预测网址-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
113 | --- | 大 | 单 | |
112 | 17 | 小 | 单 | |
111 | 08 | 大 | 单 | |
110 | 24 | 小 | 双 | |
109 | 24 | 大 | 双 | |
108 | 12 | 小 | 单 | |
107 | 12 | 大 | 单 | |
106 | 18 | 大 | 双 | |
105 | 12 | 大 | 单 | |
104 | 12 | 小 | 单 | |
103 | 11 | 大 | 单 | |
102 | 13 | 小 | 单 | |
101 | 14 | 大 | 双 | |
100 | 21 | 小 | 单 | |
099 | 09 | 大 | 单 | |
098 | 12 | 小 | 单 | |
097 | 06 | 小 | 单 | |
096 | 05 | 小 | 单 | |
095 | 12 | 大 | 单 | |
094 | 09 | 小 | 双 | |
093 | 21 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测与结果_加拿大pc预测-加拿大预测网址-黑马预测 All rights reserved.